Klassenverzeichnis 2011/12
Standort |
| Klasse | Leitung | gesamt | Kn | Md |
Fridolfing |
| 1 a | Frau Trostner Brigitte | 21 | 9 | 12 |
Kirchanschöring |
| 1 b | Frau Ackermann Ulrike | 20 | 14 | 6 |
Tittmoning |
| 2 a | Frau Scheiber Marlene | 17 | 9 | 8 |
|
| 2 b | Frau Jauernig Monika | 17 | 11 | 6 |
|
| 3 a | Frau Zahnbrecher Elisabeth | 23 | 15 | 8 |
|
| 3 b | Frau Spießl Nicole | 22 | 8 | 14 |
|
| 4 a | Frau Frank Claudia | 23 | 14 | 9 |
|
| 4 b | Frau Sarcevic Renata | 23 | 16 | 7 |
|
| 5 a | Herr Starck Werner | 20 | 15 | 5 |
|
| T 5 | Frau Wengler Anna Maria | 22 | 14 | 8 |
|
| 6 a | Herr Armstorfer Alois | 22 | 14 | 8 |
|
| T 6 | Frau Sommerauer Raffaela | 22 | 10 | 12 |
|
| 7 a | Herr Baumann Wolfgang | 16 | 10 | 6 |
|
| 7 b | Herr Mayer Eckard | 16 | 8 | 8 |
|
| M 7 | Frau Duchek Martha | 19 | 8 | 11 |
|
| 8 a | Herr Lutz Andreas | 18 | 12 | 6 |
|
| 8 b | Herr Schupfner Martin | 18 | 12 | 6 |
|
| M 8 | Herr Duchek Herbert | 22 | 17 | 4 |
|
| 9 a | Frau Gerst Susanne | 22 | 12 | 10 |
|
| 9 b | Herr Armstorfer Thomas | 19 | 11 | 8 |
|
| M 9 | Herr Thaller Franz | 27 | 16 | 11 |
|
| M 10 a | Herr Ongyerth Peter | 17 | 8 | 9 |
|
| M 10 b | Frau Krabath Sonja | 16 | 9 | 7 |
|
|
| gesamt | 462 | 272 | 190 |
Stand: 12.12.2011
